<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>初心者でもわかる、ネット証券</title>
	<link>http://www.pablomancini.com</link>
	<description>初心者にもわかるようゼロから教えちゃいます</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 04:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>FXとは</title>
		<description><![CDATA[FXとは何か、これをさらっと答えられる人はそういないでしょう。そういうわりに、fxという言葉や、それで儲かったという話を耳にしたりするので、とても不思議なもののような気がしています。 投資、外貨、資金運用などに興味があり、詳しい人には馴染みやすいかもしれませんが、一般的には足を踏み入れにくい分野です。初心者にも分かるという広告宣伝を目にしますが、実際それらの説明を読んで、どのくらいの人が本当に理解できるでしょうか？どうしても分からない場合、fx会社に頼むのも良いでしょう。ただ、信頼できる業者かどうか、認可登録されているのか、まずそこから調べましょう。自己流で覚えられれば良いですが、リスクの大きい取引です。初心者だからこそ、慎重に始めてみましょう。]]></description>
		<link>http://www.pablomancini.com/securities/10_fx%e3%81%a8%e3%81%af</link>
			</item>
	<item>
		<title>ネット証券について</title>
		<description><![CDATA[ここ数年で、ネット証券を利用する人がとても多くなりました。普段の生活の中でも、ネット証券という言葉や会社名を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。 ネット証券というのは、インターネット上で株式や債券・投資信託等の金融取引をすることができる証券会社のことを指します。ネット証券が現れる前までは、直接証券会社に出向くか、電話で注文をするしかありませんでした。しかし、ネット証券の出現によってこれらの手間が解消、自宅にいながらインターネットで注文することが可能になったのです。 ネット証券での取引は、インターネットで必要項目を入力するだけの簡単なものです。パソコンだけでなく、携帯電話で取引可能な会社もあります。]]></description>
		<link>http://www.pablomancini.com/securities/8_%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6</link>
			</item>
</channel>
</rss>

